Bezirksklasse Männer
| Volleyball-Saison 2009/2010 |
| Aktuelle Tabelle der Bezirksklasse 29 - Herren (BK29-H) |
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
| 1 | Warburger TV | 16 | 44 | : | 15 | 28 | : | 4 | 1372 | : | 1017 |
| 2 | SV RW Alfen | 16 | 40 | : | 24 | 26 | : | 6 | 1390 | : | 1349 |
| 3 | VBC Paderborn IV | 16 | 39 | : | 26 | 22 | : | 10 | 1439 | : | 1235 |
| 4 | TV Steinheim | 16 | 39 | : | 25 | 20 | : | 12 | 1416 | : | 1291 |
| 5 | VBC Paderborn III | 16 | 28 | : | 36 | 14 | : | 18 | 1257 | : | 1390 |
| 6 | DJK Delbrück IV | 16 | 30 | : | 39 | 12 | : | 20 | 1377 | : | 1465 |
| 7 | TV 09 Pivitsheide II | 16 | 28 | : | 36 | 10 | : | 22 | 1373 | : | 1391 |
| 8 | DJK Delbrück III | 16 | 21 | : | 41 | 10 | : | 22 | 1227 | : | 1423 |
| 9 | SV Höxter | 16 | 18 | : | 45 | 2 | : | 30 | 1142 | : | 1432 |
