2006
Volkslauf 2006
Gesamtergebnisliste
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
10km Volkslauf
W14
1. 43. 8. 250 Miggelbrink, Ricki 1992 w LG Bauerkamp Warburg 0:56:24
w. Jugend A
1. 29. 2. 260 Hauser, Katharina 1988 w LG Bauerkamp Warburg 0:48:53
Frauen
1. 40. 6. 248 Pöppler, Ann-Christin 1986 w Haueda 0:55:30
W35
1. 48. 9. 267 Schulze, Martina 1971 w vereinslos 0:57:48
W40
1. 37. 4. 254 Lange, Manuela 1965 w Non Stop Ultra Brakel 0:53:32
2. 39. 5. 284 Schafmeister, Simone 1965 w LG Bauerkamp Warburg 0:55:04
3. 49. 10. 181 Dierkes, Andrea 1963 w KMST 0:57:48
4. 53. 13. 287 Lippemeier, Gabriele 1965 w Sparkasse Höxter 0:59:56
W45
1. 34. 3. 268 Wiegard, Annette 1961 w vereinslos 0:51:38
2. 41. 7. 257 Seemer, Christiane 1960 w Sparkasse Höxter 0:55:57
3. 52. 12. 270 Böhm, Maria 1961 w Warburger TV 0:59:37
4. 55. 14. 245 Neuhann, Edeltraut 1961 w DJK ST. Laurentius Warburg 1:01:54
W50
1. 24. 1. 264 Müller, Ursula 1952 w Non Stop Ultra Brakel 0:47:37
2. 50. 11. 275 Stalze, Anne 1955 w Warburger TV 0:58:46
m. Jugend B
1. 18. 18. 271 Böhm, Lukas 1990 m PSV Warburg 0:45:53
m. Jugend A
1. 8. 8. 252 Hauer, Patrick 1988 m DJK ST. Laurentius Warburg 0:42:18
2. 28. 27. 273 Ware, Raphael 1988 m Kentucky 0:48:51
3. 35. 32. 279 Feischen, Thomas 1987 m SV Nörde 0:52:16
4. 38. 34. 272 Yin, Han Yang 1988 m Florida 0:54:52
Männer
1. 6. 6. 265 Scheel, Andreas 1984 m vereinslos 0:41:53
2. 21. 21. 266 Koch, Armin 1980 m vereinslos 0:47:11
3. 42. 35. 242 Tsitsis, Dionisios 1985 m DJK ST. Laurentius Warburg 0:56:07
M30
1. 1. 1. 261 Fechner, André 1973 m LG Bauerkamp Warburg 0:38:05
2. 9. 9. 282 Dittrich, Markus 1972 m LT Karlsruhe 0:43:35
3. 11. 11. 239 Zinkhöfer, Meikel 1976 m vereinslos 0:44:05
4. 23. 23. 283 Richter, Thorsten 1973 m Sparkasse Höxter 0:47:29
M35
1. 4. 4. 263 Schrader, Markus 1970 m Non Stop Ultra Brakel 0:41:19
2. 12. 12. 277 Hensmann, Peter 1967 m Team Sparkasse 0:44:35
3. 13. 13. 262 Hügel, Hans-Walter 1967 m SV Hövelhof 0:44:40
30.09.2006 17:16:50 Seite 1
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
4. 16. 16. 289 Dewenter, Raimund 1970 m Sparkasse Höxter 0:45:21
5. 17. 17. 258 Schümann, Norbert 1967 m LG Bauerkamp Warburg 0:45:52
6. 30. 28. 179 Rist, Franz 1967 m KMST 0:49:26
7. 32. 30. 288 Bodemann, Jörg 1971 m Sparkasse Höxter 0:51:09
M40
1. 2. 2. 244 Polle, Uwe 1963 m DJK ST. Laurentius Warburg 0:39:39
2. 5. 5. 281 Bettermann, Rainer 1964 m LG Bauerkamp Warburg 0:41:47
3. 25. 24. 291 Kohlbrok, Michael 1965 m LG Bauerkamp Warburg 0:48:00
4. 26. 25. 276 Lutter, Andreas 1962 m Calenberg 0:48:25
5. 27. 26. 290 Störmer, Thomas 1965 m LG Bauerkamp Warburg 0:48:26
6. 33. 31. 200 Hofmann, Walter 1962 m BSG St. Petri Hospital Warburg 0:51:36
7. 44. 36. 286 Schlesies, Matthias 1965 m LG Bauerkamp Warburg 0:56:29
8. 45. 37. 280 Hoppe, Achim 1965 m LG Bauerkamp Warburg 0:57:18
9. 47. 39. 285 Schafmeister, Heinrich 1966 m LG Bauerkamp Warburg 0:57:38
M45
1. 14. 14. 241 Böhm, Karl-Werner 1958 m WTV Warburg 0:44:44
2. 19. 19. 251 Emde, Rainer 1958 m LG Bauerkamp 0:46:17
3. 20. 20. 243 Dingerkus, Peter 1961 m DJK ST. Laurentius Warburg 0:46:24
4. 22. 22. 180 Dierkes, Andreas 1961 m KMST 0:47:20
5. 36. 33. 246 Werner, Peter 1961 m DJK ST. Laurentius Warburg 0:53:05
6. 51. 40. 274 Cedziwoda, Axel 1960 m vereinslos 0:59:01
7. 54. 41. 255 Otte, Heinrich 1961 m vereinslos 1:00:36
M50
1. 56. 42. 269 Peitz, Norbert 1954 m KC Warburg 1:04:09
M55
1. 3. 3. 256 Schröder, Elmar 1950 m LAC Veltins Hochsauerland 0:40:20
2. 7. 7. 247 Scholz, Hermann 1949 m DJK St. Laurentius Warburg 0:42:09
M60
1. 10. 10. 249 Stekelenburg, Hans 1946 m LG Burg Wiedenbrück 0:43:42
2. 31. 29. 259 Rennerich, Hubert 1943 m SV Hövelhof 0:49:53
M65
1. 15. 15. 240 Paetsch, Klaus 1941 m LG Höxter 0:44:59
M70
1. 46. 38. 253 Römer, Karl-Heinz 1932 m LAG Wesertal 0:57:31
1100m Schüler M10/11
M10
1. 3. 3. 90 Görzen, Dennis 1996 m Falkschule Warburg 05:11
2. 4. 4. 92 Schlaß, Fabian 1996 m Falkschule Warburg 05:19
3. 5. 5. 149 Nagel, Steffen 1996 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 05:21
4. 6. 6. 206 Stobbe, Emil 1996 m Kath. Grundschule Warburg 05:23
5. 10. 10. 147 Dingerdissen, Philipp 1996 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 05:59
6. 11. 11. 115 Martel, Michael 1996 m Kath. Grundschule Warburg 06:02
7. 12. 12. 93 Celik, Efrem 1996 m Falkschule Warburg 06:03
8. 14. 14. 94 Schubert, Julien 1996 m Falkschule Warburg 06:43
9. 15. 15. 191 Gaber, Philipp 1996 m Hüffertgymnasium Warburg 07:04
30.09.2006 17:16:50 Seite 2
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
M11
1. 1. 1. 195 Kallnik, Johannes 1995 m Gymnasium Marianum 04:51
2. 2. 2. 202 Wulf, Daniel 1995 m Hüffertgymnasium Warburg 05:05
3. 7. 7. 190 Niehues, Jonas 1995 m Hüffertgymnasium Warburg 05:23
4. 8. 8. 162 Stratmann, Philipp 1995 m Gymnasium Marianum 05:27
5. 9. 9. 176 Völkel, Hauke 1995 m Gymnasium Marianum 05:47
6. 13. 13. 192 Schlasz, Markus 1995 m Hauptschule Warburg 06:23
1100m Schüler M6/7
M5
1. 13. 13. 185 Waßmuth, Christoph 2001 m St. Martin Kindergarten Warburg 07:00
M6
1. 3. 3. 157 Götte, Bjarne 2000 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:09
2. 16. 16. 187 Woyand, Justin 2000 m Kath. Grundschule Warburg 07:32
3. 17. 17. 158 Kemper, Niklas 2000 m Kindergarten Charvinstift Warburg 07:51
4. 19. 19. 175 Rosenstein, David 2000 m Falkschule Warburg 08:33
M7
1. 1. 1. 199 Semelink, Leopold 1999 m Kath. Grundschule Warburg 05:48
2. 2. 2. 20 Hillebrand, Alexander 1999 m Falkschule Warburg 06:05
3. 4. 4. 174 Gremm, Julian 1999 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:11
4. 5. 5. 182 Rothenberg, Jan 1999 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:13
5. 6. 6. 13 Vesper, Patrick 1999 m Falkschule Warburg 06:19
6. 7. 7. 12 Niehus, Daniel 1999 m Falkschule Warburg 06:30
7. 8. 8. 11 Salmen, Jonas 1999 m Falkschule Warburg 06:40
8. 9. 9. 22 Nolte, Sebastian 1999 m Falkschule Warburg 06:52
9. 10. 10. 15 Senge, Noah 1999 m Falkschule Warburg 06:54
10. 11. 11. 16 Okaro-Saliba, Gabriel 1999 m Falkschule Warburg 06:55
11. 12. 12. 155 Bornemann, Gereon 1999 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:57
12. 14. 14. 21 Kaya, Patrick 1999 m Falkschule Warburg 07:05
13. 15. 15. 14 Helling, Bennett 1999 m Falkschule Warburg 07:30
14. 18. 18. 156 Wiemers, Marten 1999 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 07:59
15. 20. 20. 18 Böddeker, Mark 1999 m Falkschule Warburg 08:58
1100m Schüler M8/9
M8
1. 1. 1. 47 Schaberich, Tom 1998 m Falkschule Warburg 05:11
2. 6. 6. 105 Kaiser, Christoph 1998 m Kath. Grundschule Warburg 05:37
3. 8. 8. 38 Stollburges, Ansgar 1998 m Falkschule Warburg 05:39
4. 10. 10. 45 Jagersma, Nicolas 1998 m Falkschule Warburg 05:49
5. 13. 13. 101 Neugebauer, Phil 1998 m Kath. Grundschule Warburg 06:07
6. 14. 14. 43 Neufeld, Julian 1998 m Falkschule Warburg 06:09
7. 15. 15. 154 Wiegard, Philipp 1998 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:10
7. 15. 15. 41 Wagemann, Armin 1998 m Falkschule Warburg 06:10
9. 18. 18. 42 Schönich, Viktor 1998 m Falkschule Warburg 06:11
9. 18. 18. 109 Floren, Lukas 1998 m Kath. Grundschule Warburg 06:11
11. 20. 20. 100 Kallnik, Robert 1998 m Kath. Grundschule Warburg 06:12
12. 21. 21. 153 Junge, Philipp 1998 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:13
13. 23. 23. 177 Tos, Dominik 1998 m Kath. Grundschule Warburg 06:15
14. 24. 24. 44 Engelbracht, Ralf 1998 m Falkschule Warburg 06:16
30.09.2006 17:16:50 Seite 3
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
15. 25. 25. 198 Wiegard, Thomas 1998 m Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:28
16. 27. 27. 106 Scholle, Robin 1998 m Kath. Grundschule Warburg 06:33
17. 28. 28. 107 Sauerland, Timo 1998 m Kath. Grundschule Warburg 06:36
18. 29. 29. 40 Menne, Leon 1998 m Falkschule Warburg 06:42
19. 32. 32. 194 Möllers, Marius 1998 m Hauptschule Warburg 07:13
20. 33. 33. 108 Glade, Manuel 1998 m Kath. Grundschule Warburg 07:20
21. 35. 35. 102 Michels, Jan 1998 m Kath. Grundschule Warburg 07:22
22. 36. 36. 103 Nolte, Jean-Philipp 1998 m Kath. Grundschule Warburg 07:26
23. 38. 38. 48 Lindenthal, Noah 1998 m Falkschule Warburg 07:34
24. 39. 39. 104 Kirschner, Jonas 1998 m Kath. Grundschule Warburg 07:36
25. 40. 40. 39 Wolf, Adrian-Marlon 1998 m Falkschule Warburg 07:40
M9
1. 2. 2. 61 Benteler, Lennart 1997 m Falkschule Warburg 05:23
2. 3. 3. 67 Schafmeister, Carl 1997 m Falkschule Warburg 05:25
3. 4. 4. 59 Wilmes, Henning 1997 m Falkschule Warburg 05:28
4. 5. 5. 71 Schwab, Alexei 1997 m Falkschule Warburg 05:33
5. 7. 7. 65 Niehus, Tamino 1997 m Falkschule Warburg 05:38
6. 9. 9. 64 Kerlin, Justus 1997 m Falkschule Warburg 05:46
7. 11. 11. 66 Sachs, Stefan 1997 m Falkschule Warburg 05:54
8. 12. 12. 114 Butterweck, Steven 1997 m Kath. Grundschule Warburg 05:59
9. 17. 17. 113 Schmidt, Bastian 1997 m Kath. Grundschule Warburg 06:10
10. 22. 22. 69 Mutz, Alexander 1997 m Falkschule Warburg 06:14
11. 26. 26. 58 Makosch, Florian 1997 m Falkschule Warburg 06:28
12. 30. 30. 60 Auspurg, Philipp 1997 m Falkschule Warburg 07:00
13. 31. 31. 112 Baschek, Fabian 1997 m Kath. Grundschule Warburg 07:12
14. 34. 34. 68 Müller, Tillmann 1997 m Falkschule Warburg 07:20
15. 37. 37. 70 Hübner, Janis 1997 m Falkschule Warburg 07:33
16. 41. 41. 111 Tegethoff, Philipp 1997 m Kath. Grundschule Warburg 08:19
1100m Schülerinnen W10/11
W10
1. 2. 2. 184 Waßmuth, Katja 1996 w Gymnasium Marianum 05:35
2. 3. 3. 136 Zorn, Corinna 1996 w Kath. Grundschule Warburg 05:38
3. 5. 5. 135 Michels, Theresa 1996 w Kath. Grundschule Warburg 05:56
4. 6. 6. 163 Becker, Felicia 1996 w Hüffertgymnasium Warburg 06:07
5. 7. 7. 95 Dierkes, Julia 1996 w Falkschule Warburg 06:09
6. 8. 8. 96 Feist, Jennifer 1996 w Falkschule Warburg 06:11
7. 9. 9. 196 Scholle, Sabine 1996 w Hüffertgymnasium Warburg 06:16
8. 10. 10. 139 Rehberg, Marlen 1996 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:40
9. 11. 11. 138 Grönling, Nina 1996 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:42
10. 12. 12. 134 Dierkes, Sophie 1996 w Kath. Grundschule Warburg 08:16
W11
1. 1. 1. 166 Schaberich, Julia 1995 w Hüffertgymnasium Warburg 05:31
2. 4. 4. 165 Völker, Isabell 1995 w Hüffertgymnasium Warburg 05:46
1100m Schülerinnen W6/7
W6
1. 7. 7. 5 Wagemann, Antje 2000 w Falkschule Warburg 07:16
2. 11. 11. 6 Köring, Selina 2000 w Falkschule Warburg 07:26
3. 14. 14. 173 Schäfers, Sofia 2000 w Kath. Grundschule Daseburg 07:33
30.09.2006 17:16:50 Seite 4
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
4. 17. 17. 3 Durrant, Ashley 2000 w Falkschule Warburg 08:01
5. 21. 21. 188 Schmidt, Etienne 2000 w Kath. Grundschule Warburg 08:13
6. 23. 23. 137 Ashauer, Nele 2000 w Kath. Grundschule Warburg 08:30
W7
1. 1. 1. 32 Dierkes, Helena 1999 w Falkschule Warburg 06:31
2. 2. 2. 24 Schäfers, Anja 1999 w Falkschule Warburg 06:43
3. 3. 3. 124 Isermann, Leonie 1999 w Kath. Grundschule Warburg 06:48
4. 4. 4. 28 Schneider, Ilka 1999 w Falkschule Warburg 06:52
5. 5. 5. 123 Bick, Fiona 1999 w Kath. Grundschule Warburg 07:07
6. 6. 6. 178 Hofmann, Cecilie 1999 w Falkschule Warburg 07:13
7. 8. 8. 146 Müller, Laura-Marie 1999 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 07:21
8. 9. 9. 193 Wegener, Anne 1999 w Kath. Grundschule Warburg 07:22
9. 10. 10. 122 Thöne, Lisa 1999 w Kath. Grundschule Warburg 07:24
10. 12. 12. 145 Kislat, Gina-Marie 1999 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 07:28
11. 13. 13. 30 Wilmes, Clarissa 1999 w Falkschule Warburg 07:32
12. 15. 15. 27 Völkel, Stine 1999 w Falkschule Warburg 07:42
13. 16. 16. 23 Menne, Pauline 1999 w Falkschule Warburg 07:50
14. 18. 18. 119 Thill, Ann-Kathrin 1999 w Kath. Grundschule Warburg 08:03
15. 19. 19. 120 Bohle, Henrike 1999 w Kath. Grundschule Warburg 08:05
16. 20. 20. 29 Brill, Janina 1999 w Falkschule Warburg 08:11
17. 22. 22. 144 Dierkes, Mareike 1999 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 08:27
18. 24. 24. 118 Reineke, Christina 1999 w Kath. Grundschule Warburg 08:56
19. 25. 25. 34 Volmert, Janine 1999 w Falkschule Warburg 09:03
20. 26. 26. 33 Schmidt, Sarah 1999 w Falkschule Warburg 09:04
1100m Schülerinnen W8/9
W8
1. 3. 3. 54 Bonnet, Sophia 1998 w Falkschule Warburg 06:13
2. 6. 6. 143 Götte, Merle 1998 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:17
3. 8. 8. 126 Dellmann, Julia 1998 w Kath. Grundschule Warburg 06:19
4. 11. 11. 53 Neß, Laura 1998 w Falkschule Warburg 06:27
5. 14. 14. 57 Wetzel, Alicia 1998 w Falkschule Warburg 06:30
5. 14. 14. 56 Hagemeier, Friederike 1998 w Falkschule Warburg 06:30
7. 25. 25. 51 Borchetta, Laura 1998 w Falkschule Warburg 06:48
8. 28. 28. 125 Riebeling, Lara 1998 w Kath. Grundschule Warburg 07:00
9. 30. 30. 189 Kausch, Isabel 1998 w Falkschule Warburg 07:26
10. 33. 33. 52 Celik, Martha 1998 w Falkschule Warburg 08:00
11. 34. 34. 127 Reineke, Skadi 1998 w Kath. Grundschule Warburg 08:14
W9
1. 1. 1. 73 Kowalski, Michelle 1997 w Falkschule Warburg 05:33
2. 2. 2. 170 Reihs, Dorothea 1997 w Gymnasium Marianum 06:11
3. 4. 4. 85 Salmen, Lena 1997 w Falkschule Warburg 06:14
4. 5. 5. 87 Peter, Johanna 1997 w Falkschule Warburg 06:15
5. 7. 7. 172 Senkel, Charis 1997 w Kath. Grundschule Warburg 06:18
6. 9. 9. 83 Herzog, Janica 1997 w Falkschule Warburg 06:21
7. 10. 10. 75 Rademacher, Juliane 1997 w Falkschule Warburg 06:26
8. 12. 12. 82 Gasimullina, Jana 1997 w Falkschule Warburg 06:28
9. 13. 13. 81 Völker, Julia 1997 w Falkschule Warburg 06:29
10. 16. 16. 79 Kremper, Janina 1997 w Falkschule Warburg 06:31
10. 16. 16. 130 Klaus, Tikvah 1997 w Kath. Grundschule Warburg 06:31
30.09.2006 17:16:50 Seite 5
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
12. 18. 18. 84 Kreter, Denise 1997 w Falkschule Warburg 06:32
13. 19. 19. 183 Köring, Franzisak-Sophie 1997 w Falkschule Warburg 06:33
14. 20. 20. 76 Peter, Charlotte 1997 w Falkschule Warburg 06:34
15. 21. 21. 72 Berens, Franziska 1997 w Falkschule Warburg 06:36
16. 22. 22. 78 Boländer, Marleen 1997 w Falkschule Warburg 06:37
17. 23. 23. 74 Schuchard, Alexandra 1997 w Falkschule Warburg 06:38
18. 24. 24. 88 Hofmann, Emma 1997 w Falkschule Warburg 06:42
19. 26. 26. 86 Celik, Sibelya 1997 w Falkschule Warburg 06:51
20. 27. 27. 141 Rothenberg, Lisa 1997 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 06:57
21. 29. 29. 133 Däweritz, Juliane 1997 w Kath. Grundschule Warburg 07:21
22. 31. 31. 142 Quiring, Vanessa 1997 w Kath. Grundschule Ossendorf/ 07:50
23. 32. 32. 171 Wegener, Marie 1997 w Kath. Grundschule Warburg 07:56
1500m Schüler M12/13
M12
1. 3. 3. 204 Kaiser, Jason 1994 m Realschule Warburg 07:14
2. 5. 5. 203 Hübner, Niklas 1994 m Realschule Warburg 07:37
3. 6. 6. 201 Zorn, Florian 1994 m Hüffertgymnasium Warburg 08:19
4. 7. 7. 207 Soboll, Marvin 1994 m Realschule Warburg 08:36
5. 8. 8. 186 Aygun, Özdem 1994 m Hüffertgymnasium Warburg 08:39
M13
1. 1. 1. 205 Hottenträger, Leon 1993 m Hüffertgymnasium Warburg 06:32
2. 2. 2. 159 Wiegard, Marius 1993 m Realschule Warburg 06:46
3. 4. 4. 197 Dellmann, Tobias 1993 m Hüffertgymnasium Warburg 07:20
1500m Schülerinnen W12/13
W12
1. 1. 1. 167 Peter, Marie 1994 w Hüffertgymnasium Warburg 09:26
5km Trimmlauf
w. Jugend B
1. 3. 1. 342 Nitzge, Lena 1990 w Trianas VfL Bad Arolsen 24:02
Frauen
1. 10. 2. 354 Pöppler, Ann-Christin 1986 w Haueda 28:07
W30
1. 15. 4. 345 Hofmann, Sylvia 1972 w DJK ST. Laurentius Warburg 42:22
W35
1. 14. 3. 349 Müller, Marita 1971 w DJK ST. Laurentius Warburg 39:49
Männer
1. 8. 7. 353 Seedig, Christopher 1985 m Göttingen 27:38
2. 9. 8. 347 Bätz, Manuel 1985 m DJK ST. Laurentius Warburg 28:01
3. 12. 10. 348 Graß, Manuel 1982 m DJK ST. Laurentius Warburg 35:07
4. 13. 11. 346 Weidemann, Tobias 1986 m DJK ST. Laurentius Warburg 35:12
M30
1. 2. 2. 344 Hansmann, Frank 1972 m SF Oesdorf 21:05
30.09.2006 17:16:50 Seite 6
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
M35
1. 4. 3. 340 Kemper, Bernd 1970 m vereinslos 25:27
M40
1. 1. 1. 356 Polle, Uwe 1963 m DJK ST. Laurentius Warburg 19:58
2. 6. 5. 208 Wagemann, Kurt 1964 m LV Bördeland Borgentreich 26:46
M50
1. 5. 4. 341 Nitzge, Anton 1954 m Trianas VfL Bad Arolsen 25:35
M55
1. 7. 6. 343 Meise, Kurt 1950 m SV Brenkhausen Bosseborn 27:00
2. 11. 9. 355 Seedig, Manfred 1947 m Road Runner Warburg 31:50
5km Walking/Nordic-Walking
Frauen
1. 3. 3. 351 Meierjohann, Monika 1979 w DJK ST. Laurentius Warburg 46:58
W30
1. 1. 1. 350 Skrabar, Claudia 1973 w DJK ST. Laurentius Warburg 43:26
2. 2. 2. 352 Paffe, Manuela 1976 w DJK ST. Laurentius Warburg 43:43
Männer
1. 10. 7. 454 Gawlik, Magnus 1978 m DJK ST. Laurentius Warburg 55:45
M30
1. 7. 4. 451 Kloos, Andreas 1976 m DJK ST. Laurentius Warburg 53:03
M35
1. 5. 2. 357 Schleifer, Martin 1967 m DJK ST. Laurentius Warburg 52:58
M40
1. 4. 1. 455 Wronkowicz, Gerd 1966 m DJK ST. Laurentius Warburg 46:58
2. 6. 3. 450 Weikert, Alfred 1966 m DJK ST. Laurentius Warburg 53:00
3. 8. 5. 453 Engelhardt, Martin 1966 m DJK ST. Laurentius Warburg 53:05
4. 9. 6. 456 Glasner, Thomas 1966 m DJK ST. Laurentius Warburg 54:05
5. 11. 8. 452 Kania, Michael 1966 m DJK ST. Laurentius Warburg 56:17
Anzahl: 239
30.09.2006 17:16:50 Seite 7
Mannschaftswertungen
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1100m Schüler M10/11
m
1. Gymnasium Marianum - 16:05
195 Kallnik, Johannes 04:51 M11 1995
162 Stratmann, Philipp 05:27 M11 1995
176 Völkel, Hauke 05:47 M11 1995
2. Falkschule Warburg - 16:33
90 Görzen, Dennis 05:11 M10 1996
92 Schlaß, Fabian 05:19 M10 1996
93 Celik, Efrem 06:03 M10 1996
3. Hüffertgymnasium Warburg - 17:32
202 Wulf, Daniel 05:05 M11 1995
190 Niehues, Jonas 05:23 M11 1995
191 Gaber, Philipp 07:04 M10 1996
30.09.2006 17:31:48 Seite 1
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1500m Schüler M12/13
m
1. Realschule Warburg - 21:37
159 Wiegard, Marius 06:46 M13 1993
204 Kaiser, Jason 07:14 M12 1994
203 Hübner, Niklas 07:37 M12 1994
2. Hüffertgymnasium Warburg - 22:11
205 Hottenträger, Leon 06:32 M13 1993
197 Dellmann, Tobias 07:20 M13 1993
201 Zorn, Florian 08:19 M12 1994
30.09.2006 17:32:08 Seite 1
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1100m Schüler M6/7
m
1. Kath. Grundschule Ossendorf/Nörde - 18:33
157 Götte, Bjarne 06:09 M6 2000
174 Gremm, Julian 06:11 M7 1999
182 Rothenberg, Jan 06:13 M7 1999
2. Falkschule Warburg I - 18:54
20 Hillebrand, Alexander 06:05 M7 1999
13 Vesper, Patrick 06:19 M7 1999
12 Niehus, Daniel 06:30 M7 1999
3. Falkschule Warburg II - 20:26
11 Salmen, Jonas 06:40 M7 1999
22 Nolte, Sebastian 06:52 M7 1999
15 Senge, Noah 06:54 M7 1999
4. Falkschule Warburg III - 21:30
16 Okaro-Saliba, Gabriel 06:55 M7 1999
21 Kaya, Patrick 07:05 M7 1999
14 Helling, Bennett 07:30 M7 1999
30.09.2006 17:30:40 Seite 1
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1100m Schüler M8/9
m
1. Falkschule Warburg I - 15:59
47 Schaberich, Tom 05:11 M8 1998
61 Benteler, Lennart 05:23 M9 1997
67 Schafmeister, Carl 05:25 M9 1997
2. Falkschule Warburg II - 16:39
59 Wilmes, Henning 05:28 M9 1997
71 Schwab, Alexei 05:33 M9 1997
65 Niehus, Tamino 05:38 M9 1997
3. Falkschule Warburg III - 17:14
38 Stollburges, Ansgar 05:39 M8 1998
64 Kerlin, Justus 05:46 M9 1997
45 Jagersma, Nicolas 05:49 M8 1998
4. Kath. Grundschule Warburg I - 17:43
105 Kaiser, Christoph 05:37 M8 1998
114 Butterweck, Steven 05:59 M9 1997
101 Neugebauer, Phil 06:07 M8 1998
5. Falkschule Warburg IV - 18:13
66 Sachs, Stefan 05:54 M9 1997
43 Neufeld, Julian 06:09 M8 1998
41 Wagemann, Armin 06:10 M8 1998
6. Kath. Grundschule Warburg II - 18:33
113 Schmidt, Bastian 06:10 M9 1997
109 Floren, Lukas 06:11 M8 1998
100 Kallnik, Robert 06:12 M8 1998
7. Falkschule Warburg V - 18:41
42 Schönich, Viktor 06:11 M8 1998
69 Mutz, Alexander 06:14 M9 1997
44 Engelbracht, Ralf 06:16 M8 1998
8. Kath. Grundschule Ossendorf/Nörde - 18:51
154 Wiegard, Philipp 06:10 M8 1998
153 Junge, Philipp 06:13 M8 1998
198 Wiegard, Thomas 06:28 M8 1998
9. Kath. Grundschule Warburg III - 19:24
177 Tos, Dominik 06:15 M8 1998
106 Scholle, Robin 06:33 M8 1998
107 Sauerland, Timo 06:36 M8 1998
10. Falkschule Warburg VI - 20:10
58 Makosch, Florian 06:28 M9 1997
40 Menne, Leon 06:42 M8 1998
60 Auspurg, Philipp 07:00 M9 1997
30.09.2006 17:31:14 Seite 1
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1100m Schüler M8/9
11. Kath. Grundschule Warburg IV - 21:54
112 Baschek, Fabian 07:12 M9 1997
108 Glade, Manuel 07:20 M8 1998
102 Michels, Jan 07:22 M8 1998
12. Falkschule Warburg VII - 22:27
68 Müller, Tillmann 07:20 M9 1997
70 Hübner, Janis 07:33 M9 1997
48 Lindenthal, Noah 07:34 M8 1998
13. Kath. Grundschule Warburg V - 23:21
103 Nolte, Jean-Philipp 07:26 M8 1998
104 Kirschner, Jonas 07:36 M8 1998
111 Tegethoff, Philipp 08:19 M9 1997
30.09.2006 17:31:14 Seite 2
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1100m Schülerinnen W10/11
w
1. Hüffertgymnasium Warburg - 17:24
166 Schaberich, Julia 05:31 W11 1995
165 Völker, Isabell 05:46 W11 1995
163 Becker, Felicia 06:07 W10 1996
2. Kath. Grundschule Warburg - 19:50
136 Zorn, Corinna 05:38 W10 1996
135 Michels, Theresa 05:56 W10 1996
134 Dierkes, Sophie 08:16 W10 1996
30.09.2006 17:31:26 Seite 1
30. Warburger Oktoberwochenlauf 2006
Verein, Zeit Startnr. Name Zeit AK Jahrg.
Mannschaftswertung 1100m Schülerinnen W6/7
w
1. Falkschule Warburg I - 20:06
32 Dierkes, Helena 06:31 W7 1999
24 Schäfers, Anja 06:43 W7 1999
28 Schneider, Ilka 06:52 W7 1999
2. Kath. Grundschule Warburg I - 21:17
124 Isermann, Leonie 06:48 W7 1999
123 Bick, Fiona 07:07 W7 1999
193 Wegener, Anne 07:22 W7 1999
